<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyneis</title>
	<atom:link href="http://www.dyneis.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dyneis.com</link>
	<description>Operational assistance in strategic marketing &#38; business development - Montpellier, France</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Dec 2024 08:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Maisons Ecoé &amp; Dyneis en 2019</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/maisons-ecoe-prolonge-mission-dyneis-2018</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/maisons-ecoe-prolonge-mission-dyneis-2018#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Cofondateur en 2015 de l'association Maisons Ecoé, incubateur d'un nouveau<a href="http://www.dyneis.com/news/maisons-ecoe-prolonge-mission-dyneis-2018"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cofondateur en 2015 de l'association Maisons Ecoé, incubateur d'un nouveau type d'habitats groupés intergénérationnels coopératifs, Dyneis participe à la structuration, coordination et développement de l'association qui évoluera vers une SCIC. Des collectifs émergent et se constituent en coopérative d'habitants en bénéficiant d'un accompagnement &amp; de conseils dans leur projet d'habitat dont l'innovation est multiple : sociale &amp; humaine, juridique, financière, économie de la construction et accompagnement du projet humain. 3 projets pionniers émergent dans l’Hérault (34). La vision d’essaimage porte l’ambition d’un déploiement en France et à l’international.</p>
<p><a href="http://www.maisons-ecoe.org">www.maisons-ecoe.org</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/maisons-ecoe-prolonge-mission-dyneis-2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMI-Orion bénéficie des services de Dyneis depuis 2015</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/dyneis-aux-cotes-tmi-orion-depuis-2015</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/dyneis-aux-cotes-tmi-orion-depuis-2015#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 17:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[L'accompagnement opérationnel de Dyneis aux côtés de TMI-Orion initié mi-2015<a href="http://www.dyneis.com/news/dyneis-aux-cotes-tmi-orion-depuis-2015"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L'accompagnement opérationnel de Dyneis aux côtés de TMI-Orion initié mi-2015 se poursuit en 2018 sur le volet de Business Development.</p>
<p><a href="http://www.tmi-orion.com">www.tmi-orion.com</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/dyneis-aux-cotes-tmi-orion-depuis-2015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OiS renouvelle sa confiance à Dyneis en 2018</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/ois-renouvelle-sa-confiance-a-dyneis-2018</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/ois-renouvelle-sa-confiance-a-dyneis-2018#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 17:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Architecte et fabricant de solutions modulaires robotiques sous-marine, la société<a href="http://www.dyneis.com/news/ois-renouvelle-sa-confiance-a-dyneis-2018"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Architecte et fabricant de solutions modulaires robotiques sous-marine, la société innovante Ocean Innovation System (OiS) prolonge sa collaboration avec Dyneis en 2018 pour un accompagnement opérationnel en Marketing &amp; Business Development.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/ois-renouvelle-sa-confiance-a-dyneis-2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dyneis remporte le marché public Cap Croissance 2018 du Business and Innovation Centre de Montpellier Méditerranée Métropole, classé au 2nd rang mondial des incubateurs de start-up</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2018-business-and-innovation-centre-montpellier-mediterranee-metropole-classe-au-2nd-rang-mondial-incubateurs-start-up</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2018-business-and-innovation-centre-montpellier-mediterranee-metropole-classe-au-2nd-rang-mondial-incubateurs-start-up#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Dyneis remporte le marché public Cap Croissance 2018 du  Business &#38;<a href="http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2018-business-and-innovation-centre-montpellier-mediterranee-metropole-classe-au-2nd-rang-mondial-incubateurs-start-up"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyneis remporte le marché public Cap Croissance 2018 du  <a href="https://www.bic-montpellier.com/" target="_blank">Business &amp; Innovation Centre (BIC) de Montpellier</a> classé au 2nd rang mondial des incubateurs de start-up</p>
<p>Valorisation de l'innovation, l'accompagnement porte sur l'année 2018 pour 8 entreprises dans la consolidation de leur stratégie et leur croissance en France et à l'international.</p>
<p>La mission s'opère en partenariat avec les membres du réseau d'experts <a href="https://synergyforbiz.jimdo.com/" target="_blank">SynergyForBiz</a>, les cabinets Omnya, Up2 Consulting, EVCS Consulting, Web2 Consulting, Digicious et CC Ingénierie.</p>
<p><a href="http://www.montpellier-agglo.com/" target="_blank">Montpellier Agglomération</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2018-business-and-innovation-centre-montpellier-mediterranee-metropole-classe-au-2nd-rang-mondial-incubateurs-start-up/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AFPI-LR et IUT de Montpellier renouvellent leur confiance à Dyneis en 2017-2018</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/afpi-lr-et-iut-montpellier-renouvellent-confiance-a-dyneis-2017-2018</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/afpi-lr-et-iut-montpellier-renouvellent-confiance-a-dyneis-2017-2018#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 16:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[C'est la 4ème édition pour Dyneis ! Tout au long<a href="http://www.dyneis.com/news/afpi-lr-et-iut-montpellier-renouvellent-confiance-a-dyneis-2017-2018"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C'est la 4ème édition pour Dyneis ! Tout au long de l'année universitaire 2017-2018, Dyneis anime EN ANGLAIS le volet NÉGOCIATION A L'INTERNATIONAL pour une promotion d'alternants en Licence 3e année.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/afpi-lr-et-iut-montpellier-renouvellent-confiance-a-dyneis-2017-2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017 le CESI, école d&#8217;ingénieur du BTP sollicite Dyneis pour concevoir et dispenser une formation sur &#160;&#187; Innovation &amp; Business Model &#171;&#160;</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/2017-cesi-ecole-dingenieur-btp-sollicite-dyneis-pour-concevoir-et-dispenser-formation-sur-innovation-business-model</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/2017-cesi-ecole-dingenieur-btp-sollicite-dyneis-pour-concevoir-et-dispenser-formation-sur-innovation-business-model#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 21:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Le CESI de Montpellier sollicite Dyneis pour concevoir et dispenser<a href="http://www.dyneis.com/news/2017-cesi-ecole-dingenieur-btp-sollicite-dyneis-pour-concevoir-et-dispenser-formation-sur-innovation-business-model"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CESI de Montpellier sollicite Dyneis pour concevoir et dispenser une formation sur " Innovation &amp; Business Model " aux futurs ingénieurs du BTP</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/2017-cesi-ecole-dingenieur-btp-sollicite-dyneis-pour-concevoir-et-dispenser-formation-sur-innovation-business-model/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017 CCI Hérault &amp; CCIR Occitanie font appel à Dyneis pour créer le Smartec Business Network</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/2017-cci-herault-ccir-occitanie-font-appel-a-dyneis-pour-creer-smartec-business-network</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/2017-cci-herault-ccir-occitanie-font-appel-a-dyneis-pour-creer-smartec-business-network#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 20:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[CCI Hérault &#38; CCIR Occitanie font appel à Dyneis pour<a href="http://www.dyneis.com/news/2017-cci-herault-ccir-occitanie-font-appel-a-dyneis-pour-creer-smartec-business-network"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CCI Hérault &amp; CCIR Occitanie font appel à Dyneis pour l'élaboration de la stratégie et du lancement du Smartec Business Network. Mission réalisée sous la bannière SynergyForBiz, en duo avec Patricia Pinglot, dirigeante de UP2 Consulting dont ils sont 2 des 4 membres fondateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/2017-cci-herault-ccir-occitanie-font-appel-a-dyneis-pour-creer-smartec-business-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valorisation de l&#8217;innovation &#8211;  Dyneis remporte le marché public Cap Croissance 2017 de Montpellier Méditerranée Métropole</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2017-montpellier-mediterranee-metropole</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2017-montpellier-mediterranee-metropole#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2017 18:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Dyneis remporte le marché public Cap Croissance 2017 du Business and<a href="http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2017-montpellier-mediterranee-metropole"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dyneis remporte le marché public Cap Croissance 2017 du Business and Innovation Centre (BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole pour accompagner en 2017 douze entreprises dans leur croissance en France et à l'international.</p>
<p>La mission s'opère en partenariat avec les membres du réseau SynergyForBiz, les cabinets Omnya, Up2 Consulting, EVCS Consulting, Web2 Consulting et Digicious.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/dyneis-remporte-marche-public-cap-croissance-2017-montpellier-mediterranee-metropole/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2017 Aide a la faisabilité commerciale pour la startup innovante GreenHouseKeeper specialisee dans l&#8217;horticulture de precision connectee</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/mission-daide-a-faisabilite-commerciale-pour-greenhousekeeper-soutenue-par-region-occitanie</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/mission-daide-a-faisabilite-commerciale-pour-greenhousekeeper-soutenue-par-region-occitanie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Sous la bannière SynergyForBiz, Dyneis et l'ADIT (Agence pour la<a href="http://www.dyneis.com/news/mission-daide-a-faisabilite-commerciale-pour-greenhousekeeper-soutenue-par-region-occitanie"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous la bannière SynergyForBiz, Dyneis et l'ADIT (Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique, le leader Européen en Intelligence Economique) font équipe pour accompagner la startup GreenHouseKeeper (GHK) pour une mission d'Aide à la Faisabilité Commerciale (AFC) financée par la Région Occitanie. Panachage d'étude de marché et de coaching au Business Development pour préparer et amorcer le développement commercial de GHK en France et à l'International en valorisant l'innovation de sa proposition de valeur.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/mission-daide-a-faisabilite-commerciale-pour-greenhousekeeper-soutenue-par-region-occitanie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2016-2017 Aide a la faisabilité commerciale pour la startup innovante REEDS spécialisée en robotique subaquatique</title>
		<link>http://www.dyneis.com/news/2016-2017-aide-a-faisabilite-commerciale-pour-startup-innovante-reeds-specialisee-robotique-subaquatique</link>
		<comments>http://www.dyneis.com/news/2016-2017-aide-a-faisabilite-commerciale-pour-startup-innovante-reeds-specialisee-robotique-subaquatique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2016 22:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DyneisAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dyneis.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Sous la bannière SynergyForBiz, Dyneis et Up2 Consulting font équipe<a href="http://www.dyneis.com/news/2016-2017-aide-a-faisabilite-commerciale-pour-startup-innovante-reeds-specialisee-robotique-subaquatique"> (+)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sous la bannière SynergyForBiz, Dyneis et Up2 Consulting font équipe pour accompagner la startup REEDS spécialisée en robotique subaquatique pour une mission d'Aide à la Faisabilité Commerciale (AFC) financée par la Région Occitanie. Panachage d'étude de marché et de coaching au Business Development pour préparer et amorcer le développement commercial de l'entreprise en France et à l'International en valorisant son innovation.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dyneis.com/news/2016-2017-aide-a-faisabilite-commerciale-pour-startup-innovante-reeds-specialisee-robotique-subaquatique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
